<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oficial da B4W - Consultoria em Internet</title>
	<atom:link href="http://b4w.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b4w.com.br/blog</link>
	<description>Usabilidade, Webmarketing, Arquitetura da Informação, Acessibilidade e Design de Interação.</description>
	<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:02:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2 anos de parceria entre a B4W e o Colégio Gaudium</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2010/02/26/2-anos-de-parceria-entre-a-b4w-e-o-colegio-gaudium/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2010/02/26/2-anos-de-parceria-entre-a-b4w-e-o-colegio-gaudium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B4W]]></category>

		<category><![CDATA[Projetos B4W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[
Hoje estamos completando 2 anos de parceria com o Colégio Gaudium!
Mais uma vez a B4W agradece a direção do colégio pela confiança depositada em nosso trabalho.
Que venham muitos anos de parceria e sucesso pela frente!
Abraços,
Denis Eustáquio
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2010/02/26/2-anos-de-parceria-entre-a-b4w-e-o-colegio-gaudium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investir em mídias sociais aumenta os lucros</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2010/01/14/investir-em-midias-sociais-aumenta-os-lucros/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2010/01/14/investir-em-midias-sociais-aumenta-os-lucros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[
Pesquisa realizada pela Wetpaint e Altimeter Group comprova que as empresas que mais ativamente usam as mídias sociais para estabelecer um canal diferenciado de comunicação com o mercado obtiveram um aumento de 18% nas suas vendas, enquanto as instituições que não investiram neste segmento tiveram redução de 6% nas receitas.
De acordo com a pesquisa, 63% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2010/01/14/investir-em-midias-sociais-aumenta-os-lucros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diga não ao Spam!</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2010/01/08/diga-nao-ao-spam/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2010/01/08/diga-nao-ao-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Marketing via e-mail inova no contato direto com cliente, mas pode trazer armadilhas perigosas
Spam é uma praga e apenas empresas sem a menor noção do dano que isso causa à imagem é que adotam essa prática odiosa. No entanto, o spam não é razão para não se adotar uma fantástica ferramenta de marketing como o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2010/01/08/diga-nao-ao-spam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1 ano de parceria entre B4W e Inside Rio Tours</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/12/16/1-ano-de-parceria-entre-b4w-e-inside-rio-tours/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/12/16/1-ano-de-parceria-entre-b4w-e-inside-rio-tours/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B4W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Após um ano, a B4W e a Inside Rio Tours comemoram esta parceria de sucesso.
Neste período, o site da Inside Rio Tours apresentou um crescimento de mais de 1.000% no número de visitas comparados com o site anterior. E por acreditar cada vez mais em nosso trabalho, a B4W foi contratada para desenvolver o site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/12/16/1-ano-de-parceria-entre-b4w-e-inside-rio-tours/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ajuda Dell a vender US$ 800 mil no Brasil</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/12/08/twitter-ajuda-dell-a-vender-us-800-mil-no-brasil/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/12/08/twitter-ajuda-dell-a-vender-us-800-mil-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Dell divulgou nesta terça-feira alguns números globais da sua participação em mídias sociais. Só em vendas pelo Twitter, a empresa teve, no Brasil, receitas de cerca de US$ 800 mil em menos de um ano.
A conta @DellnoBrasil, de acordo com Lionel Menchaca, blogueiro-chefe da fabricante de PCs nos Estados Unidos, e se destaca nos resultados financeiros com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/12/08/twitter-ajuda-dell-a-vender-us-800-mil-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce deve faturar R$ 1,6 bi no Natal</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/12/01/e-commerce-deve-faturar-r-16-bi-no-natal/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/12/01/e-commerce-deve-faturar-r-16-bi-no-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>

		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[O natal de 2009 deverá aquecer o setor de comércio online. De acordo com previsões divulgadas pela empresa de monitoramento e-bit, o volume de negócios gerados pelas vendas de e-commerce neste ano poderá atingir o patamar de R$ 1,63 bilhão.
Caso a estimativa do e-bit se cumpra, as vendas pela internet realizadas entre o período de 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/12/01/e-commerce-deve-faturar-r-16-bi-no-natal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes da B4W após a fusão com a Thanden</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/11/16/clientes-da-b4w-apos-a-fusao-com-a-thanden/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/11/16/clientes-da-b4w-apos-a-fusao-com-a-thanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B4W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/11/16/clientes-da-b4w-apos-a-fusao-com-a-thanden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Melhorias na estrutura da B4W!</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/11/16/melhorias-na-estrutura-da-b4w/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/11/16/melhorias-na-estrutura-da-b4w/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[B4W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Caros clientes,
Buscando uma nova perspectiva de ampliação de negócios, a B4W consolidou uma fusão estratégica com a Thanden Websites, empresa com experiência de mais de 9 anos de internet. A empresa continuará respondendo pelo nome de B4W - Consultoria em Internet.
A nova estrutura da empresa tem como principal objetivo beneficiar seus clientes, oferecendo melhorias na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/11/16/melhorias-na-estrutura-da-b4w/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O que é um Blog Corporativo?</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/11/03/o-que-e-um-blog-corporativo/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/11/03/o-que-e-um-blog-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog Corporativo]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing de busca]]></category>

		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[O que é um Blog Corporativo?

É um blog mantido por uma empresa. Através dele, a empresa pode detalhar seus produtos e serviços, criar um canal de comunicação direta com os clientes, divulgar notícias próprias e do mercado, demonstrar seu know-how na área de atuação, entre outros.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/11/03/o-que-e-um-blog-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contador de mídias sociais</title>
		<link>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/10/20/contador-de-midias-sociais/</link>
		<comments>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/10/20/contador-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Eustáquio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4w.com.br/blog/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que?

20 horas de vídeo são enviados a cada minuto no YouTube (fonte YouTube blog);
O Facebook tem 600 mil novos membros por dia, 700 milhões de fotos e 4 milhões de vídeos por mês, respectivamente (fonte Inside Facebook );
 Twitter tem 18 milhões de usuários novos por dia e 4 milhões de tweets enviado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://b4w.com.br/blog/index.php/2009/10/20/contador-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
