<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>B4W Consultoria em Internet</title>
	<link>http://b4w.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Sinhá Chamou pra Jogar</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » sinhachamouprajogar.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/sinha-chamou-pra-jogar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Burbury Multicomunicação</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » burbury.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/burbury-multicomunicacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escola Zilah</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » escolazilah.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/escola-zilah/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MJC Eventos e Serviços</title>
		<description><![CDATA[O novo site da MJC Eventos, 2ª versão desenvolvida pela B4W, tem como objetivo principal mostrar a seriedade, organização, qualidade e credibilidade da empresa em todos os projetos que participa. Status: Online » mjceventos.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/mjc-eventos-e-servicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Be a Local</title>
		<description><![CDATA[Este projeto foi desenvolvido focando quase que integralmente no público estrangeiro que é a principal fonte de receita da empresa. O seu design em curvas remete as montanhas, as praias e as mulheres do Rio de Janeiro. Status: Online » bealocal.com Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/be-a-local/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saniplan Engenharia Ambiental</title>
		<description><![CDATA[Este projeto foi desenvolvido para o aniversário de 40 anos da Saniplan. Paralelamente a B4W criou o logo comemorativo além de reformular toda identidade visual da empresa. Status: Online » saniplanengenharia.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/saniplan-engenharia-ambiental/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Academia Outdoor</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » academiadorio.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / AJAX / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/academia-do-rio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loja Inside Rio Carnaval</title>
		<description><![CDATA[O objetivo deste projeto era criar um e-commerce para vender ingressos e pacotes para o Carnaval do Rio de Janeiro. O site precisaria ser totalmente intuitivo e de fácil navegação para facilitar a vida dos compradores. Status: Online » insideriocarnaval.com.br Tecnologia utilizada: Prestashop E-commerce / MySQL / Ajax / Xhtml / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/inside-rio-carnaval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inside Rio Tours</title>
		<description><![CDATA[Neste projeto, 2ª versão do site desenvolvida pela B4W, o foco era criar um site limpo e mais objetivo possível. Paralelamente ao desenvolvimento do site, a B4W padronizou a identidade visual da empresa em todo material gráfico e web. Status: Online » insideriotour.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/inside-rio-tours/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afro Brazilian Incubator</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » afrobrazilianincubator.org Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/afro-brazilian-incubator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M.Skaf &#8211; Consultoria Ambiental e Expedições</title>
		<description><![CDATA[No site da M.Skaf o objetivo era focar principalmente nas fotos de altíssima qualidade feitas pela empresa. A navegação do site é bem simples e intuitiva visando facilitar o acesso as informações de forma rápida. Status: Online » mskaf.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/m-skaf-consultoria-ambiental-e-expedicoes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Centro Educacional Criarte</title>
		<description><![CDATA[No novo site do Criarte nós organizamos o conteúdo em duas partes, uma aberta para o público e outra restrita para os pais dos alunos visualizarem as circulares e conteúdos privados da escola. Status: Online » criarterj.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/centro-educacional-criarte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Betterfood Salgados</title>
		<description><![CDATA[O foco principal da B4W era criar um site clean e objetivo para a Betterfood. Reestruturamos totalmente o layout do novo site com cores vivas dando bastante destaque nas fotos dos produtos e na facilidade de navegação. Status: Online » betterfood.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/betterfood-salgados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lagoa Aventuras</title>
		<description><![CDATA[No desenvolvimento do novo site do Lagoa Aventuras nós procuramos focar principalmente nas fotos do parque e suas atividades. O apelo visual deste site foi de extrema importância para mostrarmos a verdadeira emoção que é sentida nas atividades do parque. Status: Online » lagoaaventuras.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/lagoa-aventuras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Guia do Rio</title>
		<description><![CDATA[O Guia do Rio é um prático guia de serviços composto de anúncios e conteúdo voltado para os internautas e comerciantes de todo Estado do Rio de Janeiro. Status: Online » oguiadorio.com.br Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/o-guia-do-rio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Depile</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » depile.com.br Tecnologia utilizada: XHTML / CSS / jQuery / ASP / Flash / Ms Access.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/depile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Magali Capoeira</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » magalicapoeira.com Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS. Aulas Capoeira Brasil Rio de Janeiro]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/magali-capoeira/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adornatto Produção de Eventos</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » adornatto.com.br Este projeto tinha como objetivo criar um site com grande apelo visual, focando principalmente nas fotos dos maravilhosos eventos realizados pela empresa. No 1º mês após o seu lançamento o site aumentou o número de visitas em 157%. Atualmente o site recebe 400% a mais de visitas e aparece nas primeiras [...]]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/adornatto-producao-de-eventos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Búzios Vela Clube</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » buziosvelaclube.com.br Tecnologia utilizada: ASP / Xhtml / CSS / Flash.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/buzios-vela-clube/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trilhas do Rio</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » trilhasdorio.com.br Tecnologia utilizada: ASP / Xhtml / CSS / MS SQL SERVER.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/trilhas-do-rio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grumari Beach Garden</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/grumari-beach-garden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>High Level Signs</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/high-level-signs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Repartir</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » repartir.org.br A B4W desenvolveu, de forma voluntária, o projeto para o novo site da ONG REPARTIR, com o propósito de proporcionar aos usuários maior interação com a instituição através dos comentários e depoimentos no blog. Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL / jQuery / Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/repartir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solar das Ervas</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » solardaservas.com.br Tecnologia utilizada: ASP / Xhtml / CSS / MS SQL SERVER.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/solar-das-ervas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tack Brasil</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » tackbrasil.com.br Tecnologia utilizada: ASP / Xhtml / CSS / Access.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/tack-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil Sem Limites</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/brasil-sem-limites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bimba Windsurf</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » bimbawind.com.br Tecnologia utilizada: ASP / Xhtml / CSS / Flash.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/bimba-windsurf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barbara Mendes</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » barbaramendes.com Tecnologia utilizada: Flash.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/barbara-mendes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Let&#8217;s Go Kids</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » letsgokids.com.br Tecnologia utilizada: ASP / Xhtml / CSS / Access / Flash.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/lets-go-kids/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Colégio Gaudium</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » colegiogaudium.com.br Este projeto tinha como objetivo melhorar o visual do site e sua arquitetura, fazendo com que o mesmo aparecesse nas primeiras posições dos mecanismos de busca. Com um pouco mais de 1 ano após o seu lançamento, o site aparece em 1º lugar no Google com as seguintes palavras: gaudium colegio [...]]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/colegio-gaudium/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Travel 2 Brazil</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/travel-2-brazil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inusitada Marketing de Experiências</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline. Este projeto, que foi desenvolvido em parceria entre a equipe de designers da Inusitada e da B4W, tinha como objetivo criar um site com um visual diferenciado e que apresentasse o perfil ousado e inovador da agência. Foi explorado um universo de ilustrações e colagens, como se um cientista estivesse preenchendo o seu [...]]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/inusitada-marketing-de-experiencias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clear Odontologia</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » clearodontologia.com.br Tecnologia utilizada: ASP / Xhtml / CSS / Access.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/clear-odontologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Season Sport Tour</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » seasonsporttour.com Tecnologia utilizada: Xhtml / CSS / Flash.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/season-sport-tour/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alta Patrimonial</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » altapatrimonial.com.br Tecnologia utilizada: ASP / Xhtml / CSS / Access.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/alta-patrimonial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistema de Inteligência Competitiva</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/sistema-de-inteligencia-competitiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sheila Bellotti</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/sheila-bellotti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mestre Curumim &#8211; Capoeira Brasil</title>
		<description><![CDATA[Status: Online » curumimcapoeira.com.br Tecnologia utilizada: Html / CSS.]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/mestre-curumim-capoeira-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qual o seu papel no mundo?</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline. O objetivo deste projeto era criar um hotsite (blog) para a campanha de comunicação do vestibular do 2º semestre de 2009 da Celso Lisboa. O hotsite foi desenvolvido pela equipe de programadores da B4W em parceria com a Inusitada e a equipe de produção gráfica da Celso Lisboa. Tecnologia utilizada: WordPress / MySQL [...]]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/qual-o-seu-papel-no-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NEMB &#8211; Consultoria em RH</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline. Este projeto tinha como objetivo criar um site bem objetivo, com visual e arquitetura simples, já que possuíamos pouco conteúdo para o mesmo. Com apenas 3 meses no ar, o site aparece nas primeiras posições do Google nas seguintes buscas: consultoria rh rio consutoria de rh rj nemb rh do sonho dos pes [...]]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/nemb-consultoria-em-rh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OIP Software</title>
		<description><![CDATA[Status: Offline]]></description>
		<link>http://b4w.com.br/portifolio/oip-software/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

